Größentabelle für Oberteile für Damen
Die folgende Größentabelle dient als Orientierungshilfe, um die richtige Größe für Damen-Sportoberteile zu finden:
Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
---|---|---|---|
Größe | 30-32 | 24-26 | 34-36 |
S | 32-34 | 26-28 | 36-38 |
M | 34-36 | 28-30 | 38-40 |
L | 36-38 | 30-32 | 40-42 |
XL | 38-40 | 32-34 | 42-44 |
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Maßen um allgemeine Richtlinien handelt und diese je nach Oberteilstil leicht variieren können.
Größentabelle für Damenunterteile
Größe | Taillenumfang (Zoll) | Hüften (Zoll) | Schrittlänge (Zoll) |
---|---|---|---|
Größe | 24-26 | 34-36 | 28 |
S | 26-28 | 36-38 | 28,5 |
M | 28-30 | 38-40 | 29 |
L | 30-32 | 40-42 | 29,5 |
XL | 32-34 | 42-44 | 30 |
Bitte beachten Sie, dass diese Maße als allgemeine Richtlinie dienen. Die Passform kann je nach Stil und Material der Sporthose variieren.
Größentabelle für Herrenoberteile
Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
---|---|---|---|
Klein | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
Medium | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
Groß | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
XL | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
XXL | 50-52 | 44-46 | 50-52 |
Denken Sie daran: Die richtige Passform ist entscheidend für Ihren Komfort und Ihre Leistung bei Ihren Aktivitäten. Nehmen Sie sich vor dem Kauf Zeit, Ihre Maße genau zu messen und die Größentabelle zu konsultieren.
Größentabelle für Herrenunterteile
Größe | Taillenumfang (Zoll) | Schrittlänge (Zoll) |
---|---|---|
Klein | 28-30 | 30-32 |
Medium | 32-34 | 32-34 |
Groß | 36-38 | 34-36 |
XL | 40-42 | 36-38 |
So messen Sie: Um den Taillenumfang zu messen, legen Sie ein Maßband um Ihre natürliche Taille, die sich normalerweise direkt über Ihrem Bauchnabel befindet. Achten Sie darauf, dass das Band eng, aber nicht zu eng anliegt.
Um die Schrittlänge zu messen, stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße schulterbreit auseinander. Messen Sie vom Schritt bis zur Unterseite Ihres Knöchels.
Beachten Sie, dass es sich bei diesen Maßen um allgemeine Richtlinien handelt. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, ist es in der Regel am besten, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen.
Jetzt, da Sie die Größeninformationen kennen, können Sie sicher die perfekte Sporthose für Ihr Training oder Ihre Outdoor-Aktivitäten auswählen. Viel Spaß beim Shoppen!